Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Pol | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-S | 157 | 78.46 | 18 | 30 | 200 | 4P | 1.24 | 14527 | 18000 | |
FA-S | 157 | 32.55 | 43 | 30 | 200 | 4P | 2.99 | 6027 | 18000 | |
FA-S | 157 | 28.6 | 49 | 30 | 200 | 4P | 3.21 | 5295 | 17000 | |
FA-S | 157 | 46.48 | 30 | 22 | 180 | 4P | 2.85 | 6311 | 18000 | |
FA-S | 157 | 35.75 | 39 | 22 | 180 | 4P | 2.27 | 4854 | 11000 | |
FA-S | 157 | 108.49 | 8.3 | 15 | 180 | 6P | 1.19 | 15065 | 18000 | |
FA-S | 157 | 141.8 | 9.9 | 11 | 160 | 4P | 1.86 | 9693 | 18000 | |
FA-S | 157 | 108.49 | 13 | 11 | 160 | 4P | 2.43 | 7416 | 18000 | |
FA-S | 157 | 60.25 | 23 | 11 | 132 | 4P | 4.34 | 4147 | 18000 | |
FA-S | 157 | 43.94 | 32 | 11 | 160 | 4P | 3.33 | 3003 | 10000 | |
FA-S | 157 | 46.48 | 19 | 7.5 | 160 | 6P | 5.52 | 3260 | 18000 | |
FA-S | 157 | 78.46 | 18 | 7.5 | 132 | 4P | 4.89 | 3682 | 18000 | |
FA-S | 157 | 178.2 | 4.2 | 5.5 | 160 | 8P | 1.36 | 13200 | 18000 | |
FA-S | 157 | 108.49 | 6.9 | 5.5 | 160 | 8P | 2.24 | 8030 | 18000 | |
FA-S | 157 | 43.94 | 20 | 5.5 | 132 | 6P | 4.38 | 2284 | 10000 | |
FA-S | 157 | 125.14 | 6 | 3 | 132 | 8P | 3.75 | 4797 | 18000 | |
FA-S | 157 | 108.49 | 8.3 | 3 | 132 | 6P | 5.85 | 3076 | 18000 | |
FA-S | 157 | 108.49 | 6.9 | 2.2 | 132 | 8P | 5.9 | 3050 | 18000 | |
FA-S | 157 | 96.53 | 7.8 | 2.2 | 132 | 8P | 6.63 | 2714 | 18000 | |
FA-S | 127 | 21.38 | 65 | 90 | 280 | 4P | 1.02 | 11795 | 12000 | |
FA-S | 127 | 10.19 | 137 | 75 | 280 | 4P | 2.03 | 4685 | 9500 | |
FA-S | 127 | 10.19 | 88 | 55 | 280 | 6P | 1.83 | 5188 | 9500 | |
FA-S | 127 | 4.68 | 299 | 55 | 250 | 4P | 3.8 | 1578 | 6000 | |
FA-S | 127 | 12.54 | 112 | 45 | 225 | 4P | 2.89 | 3459 | 10000 | |
FA-S | 127 | 5.52 | 254 | 45 | 225 | 4P | 3.94 | 1523 | 6000 | |
FA-S | 127 | 4.68 | 299 | 45 | 225 | 4P | 4.65 | 1291 | 6000 | |
FA-S | 127 | 63.91 | 22 | 37 | 225 | 4P | 0.83 | 14496 | 12000 | |
FA-S | 127 | 42.15 | 33 | 37 | 225 | 4P | 1.26 | 9560 | 12000 | |
FA-S | 127 | 55.31 | 16 | 30 | 225 | 6P | 0.78 | 15361 | 12000 | |
FA-S | 127 | 16.36 | 86 | 30 | 200 | 4P | 3.63 | 3029 | 11000 | |
FA-S | 127 | 31.33 | 29 | 22 | 200 | 6P | 1.88 | 6381 | 12000 | |
FA-S | 127 | 14.55 | 62 | 22 | 200 | 6P | 3.71 | 2963 | 11000 | |
FA-S | 127 | 98.95 | 14 | 22 | 180 | 4P | 0.89 | 13435 | 12000 | |
FA-S | 127 | 98.95 | 9.1 | 18.5 | 200 | 6P | 0.71 | 16947 | 12000 | |
FA-S | 127 | 63.91 | 14 | 18.5 | 200 | 6P | 1.1 | 10946 | 12000 | |
FA-S | 127 | 48.8 | 18 | 18.5 | 200 | 6P | 1.44 | 8358 | 12000 |
– Применение: Конвейеры, подъемные механизмы, автоматизированные системы и другие промышленные установки
– Компактность: Плоская конструкция позволяет экономить пространство.
– Надежность: Высококачественные материалы и точная сборка обеспечивают долгий срок службы.
– Эффективность: Высокий КПД и низкий уровень шума при работе.
– Универсальность: Подходит для различных типов двигателей и может использоваться в широком диапазоне устройств.