Тип | Габарит | i | n2, об/мин | P, кВт | PAM | Pol | sf | Mкр, Н*м | Mmax, Н*м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-S | 127 | 18.87 | 74 | 22 | 180 | 4P | 4.29 | 2562 | 11000 | |
FA-S | 127 | 16.36 | 86 | 22 | 180 | 4P | 4.95 | 2221 | 11000 | |
FA-S | 127 | 5.52 | 163 | 18.5 | 200 | 6P | 6.35 | 945 | 6000 | |
FA-S | 127 | 153.67 | 9.1 | 7.5 | 132 | 4P | 1.66 | 7211 | 12000 | |
FA-S | 127 | 153.67 | 4.9 | 5.5 | 160 | 8P | 1.05 | 11400 | 12000 | |
FA-S | 127 | 24.57 | 37 | 5.5 | 132 | 6P | 6.66 | 1277 | 8500 | |
FA-S | 127 | 63.91 | 22 | 5.5 | 132 | 4P | 5.42 | 2215 | 12000 | |
FA-S | 127 | 125.37 | 6 | 4 | 160 | 8P | 1.9 | 6319 | 12000 | |
FA-S | 127 | 70.07 | 11 | 3 | 132 | 8P | 4.47 | 2686 | 12000 | |
FA-S | 127 | 55.31 | 14 | 3 | 132 | 8P | 5.66 | 2120 | 12000 | |
FA-S | 107 | 7.4 | 189 | 45 | 225 | 4P | 2.13 | 2160 | 4600 | |
FA-S | 107 | 6.22 | 225 | 45 | 225 | 4P | 2.53 | 1820 | 4600 | |
FA-S | 107 | 16.58 | 84 | 37 | 225 | 4P | 2.08 | 3761 | 7840 | |
FA-S | 107 | 21.76 | 64 | 30 | 200 | 4P | 1.95 | 4029 | 7840 | |
FA-S | 107 | 6.22 | 225 | 30 | 200 | 4P | 3.99 | 1152 | 4600 | |
FA-S | 107 | 31.8 | 28 | 22 | 200 | 6P | 1.19 | 6477 | 7680 | |
FA-S | 107 | 9.96 | 141 | 22 | 180 | 4P | 4.81 | 1352 | 6500 | |
FA-S | 107 | 74.52 | 12 | 15 | 180 | 6P | 0.74 | 10348 | 7680 | |
FA-S | 107 | 67.62 | 13 | 15 | 180 | 6P | 0.82 | 9390 | 7680 | |
FA-S | 107 | 58.12 | 24 | 15 | 160 | 4P | 1.42 | 5417 | 7680 | |
FA-S | 107 | 92.47 | 9.7 | 11 | 160 | 6P | 0.81 | 9514 | 7680 | |
FA-S | 107 | 50.73 | 28 | 7.5 | 132 | 4P | 3.23 | 2381 | 7680 | |
FA-S | 107 | 199.31 | 7 | 5.5 | 132 | 4P | 1.11 | 6906 | 7680 | |
FA-S | 107 | 50.73 | 15 | 3 | 132 | 8P | 3.95 | 1945 | 7680 | |
FA-S | 107 | 37.61 | 20 | 3 | 132 | 8P | 5.33 | 1442 | 7680 | |
FA-S | 107 | 117.94 | 7.6 | 3 | 132 | 6P | 2.3 | 3344 | 7680 | |
FA-S | 107 | 161.28 | 8.7 | 3 | 100 | 4P | 2.48 | 3091 | 7680 | |
FA-S | 107 | 74.52 | 10 | 1.1 | 100 | 8P | 7.02 | 1094 | 7680 | |
FA-S | 107 | 161.28 | 4.7 | 0.75 | 100 | 8P | 4.76 | 1614 | 7680 | |
FA-S | 97 | 38.86 | 36 | 22 | 180 | 4P | 0.81 | 5276 | 4300 | |
FA-S | 97 | 6.17 | 227 | 22 | 180 | 4P | 2.69 | 838 | 2250 | |
FA-S | 97 | 36.64 | 38 | 11 | 132 | 4P | 1.22 | 2522 | 3070 | |
FA-S | 97 | 32.5 | 43 | 11 | 160 | 4P | 1.94 | 2222 | 4300 | |
FA-S | 97 | 20.07 | 45 | 7.5 | 160 | 6P | 3.05 | 1408 | 4300 | |
FA-S | 97 | 4.57 | 197 | 7.5 | 160 | 6P | 6.39 | 321 | 2050 | |
FA-S | 97 | 112.99 | 8 | 5.5 | 132 | 6P | 0.73 | 5873 | 4300 |
– Применение: Конвейеры, подъемные механизмы, автоматизированные системы и другие промышленные установки
– Компактность: Плоская конструкция позволяет экономить пространство.
– Надежность: Высококачественные материалы и точная сборка обеспечивают долгий срок службы.
– Эффективность: Высокий КПД и низкий уровень шума при работе.
– Универсальность: Подходит для различных типов двигателей и может использоваться в широком диапазоне устройств.