Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Редукторы промышленные

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Все
Габарит
Передаточное значение (i)
3.41
75.06
146.71
218.35
290.00
Мmax (Н*м)
112.00
1159.00
2206.00
3253.00
4300.00
Диаметр
Все
Тип Габарит i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД Fr1 d/D
RD-S 77 5.99 - 100 540 3990 0.95 * 24/250 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-5.99-M1-АМ100-24/250
RD-S 57 69.23 - 80 450 7110 0.95 * 19/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S57-69.23-M1-АМ80-19/200
RD-S 47 26.74 - 71 300 4050 0.95 * 14/160 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-26.74-M1-АМ71-14/160
RD-S 37 5.06 - 100 135 790 0.95 * 24/250 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S37-5.06-M1-АМ100-24/250
RD-S 37 3.41 - 100 112 900 0.95 * 24/250 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S37-3.41-M1-АМ100-24/250
RD-S 67 105.83 - 90 600 7170 0.95 * 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S67-105.83-M1-АМ90-22/200
RD-S 97 18.24 - 100 2500 14400 0.95 * 24/250 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S97-18.24-M1-АМ100-24/250
RD-S 47 47.75 - 112 300 5150 0.95 * 28/160 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-47.75-M1-АМ112-28/160
RD-S 47 42.87 - 100 300 4930 0.95 * 24/250 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-42.87-M1-АМ100-24/250
RD-S 67 26.72 - 90 540 7850 0.95 * 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S67-26.72-M1-АМ90-22/200
RD-S 57 80.55 - 63 450 7110 0.95 * 11/140 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S57-80.55-M1-АМ63-11/140
RD-S 87 41.74 - 132 1550 16900 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S87-41.74-M1-АМ132-38/300
RD-S 97 126.75 - 80 3000 19800 0.95 * 19/120 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S97-126.75-M1-АМ80-19/120
RD-S 67 39.88 - 80 580 7410 0.95 * 19/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S67-39.88-M1-АМ80-19/200
RD-S 97 27.19 - 112 2560 8380 0.95 * 28/160 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S97-27.19-M1-АМ112-28/160
RD-S 47 3.83 - 90 144 2090 0.95 * 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-3.83-M1-АМ90-22/200
RD-S 87 246.54 - 80 1550 16900 0.95 * 19/120 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S87-246.54-M1-АМ80-19/120
RD-S 77 195.24 - 63 820 9920 0.95 * 11/90 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-195.24-M1-АМ63-11/90
RD-S 87 52.82 - 112 1550 13500 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S87-52.82-M1-АМ112-28/250
RD-S 57 14.77 - 100 435 3690 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S57-14.77-M1-АМ100-28/250
RD-S 77 18.8 - 80 780 7980 0.95 * 19/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-18.8-M1-АМ80-19/200
RD-S 77 9.64 - 90 630 6300 0.95 * 24/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-9.64-M1-АМ90-24/200
RD-S 77 5.31 - 132 510 3990 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-5.31-M1-АМ132-38/300
RD-S 47 3.83 - 132 144 2090 0.95 * 38/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-3.83-M1-АМ132-38/200
RD-S 97 65.21 - 132 3000 19800 0.95 * 38/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S97-65.21-M1-АМ132-38/200
RD-S 47 3.83 - 132 144 2090 0.95 * 32/300 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-3.83-M1-АМ132-32/300
RD-S 87 6.39 - 160 1020 9450 0.95 * 38/350 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S87-6.39-M1-АМ160-38/350
RD-S 47 3.83 - 100 144 2090 0.95 * 24/250 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-3.83-M1-АМ100-24/250
RD-S 107 141.83 - 112 4300 29500 0.95 * 28/160 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S107-141.83-M1-АМ112-28/160
RD-S 107 141.83 - 132 4300 29500 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S107-141.83-M1-АМ132-38/300
RD-S 77 195.24 - 71 820 9920 0.95 * 14/105 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-195.24-M1-АМ71-14/105
RD-S 77 166.59 - 71 820 9920 0.95 * 14/105 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-166.59-M1-АМ71-14/105
RD-S 67 46.29 - 80 600 7170 0.95 * 19/120 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S67-46.29-M1-АМ80-19/120
RD-S 47 21.81 - 71 300 3710 0.95 * 14/105 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-21.81-M1-АМ71-14/105
RD-S 77 65.77 - 90 820 9920 0.95 * 24/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S77-65.77-M1-АМ90-24/200
RD-S 47 26.74 - 80 300 4050 0.95 * 19/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-26.74-M1-АМ80-19/200
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора