Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Редукторы промышленные

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Все
Габарит
Передаточное значение (i)
3.41
75.06
146.71
218.35
290.00
Мmax (Н*м)
112.00
4584.00
9056.00
13528.00
18000.00
Диаметр
Все
Тип Габарит i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД Fr1 d/D
RDF-S 37 4.05 - 71 122 850 0.95 * 14/105 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S37-4.05-M1-АМ71-14/105
R-S 77 15.6 - 100 740 7390 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический R-S77-15.6-M1-АМ100-28/250
R-S 47 34.73 - 100 300 4520 0.95 * 28/160 Редуктор соосно-цилиндрический R-S47-34.73-M1-АМ100-28/160
R-S 47 23.59 - 100 300 3840 0.95 * 28/160 Редуктор соосно-цилиндрический R-S47-23.59-M1-АМ100-28/160
R-S 47 9.07 - 100 220 2780 0.95 * 28/160 Редуктор соосно-цилиндрический R-S47-9.07-M1-АМ100-28/160
RF-S 47 12.54 - 90 250 3080 0.95 * 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RF-S47-12.54-M1-АМ90-22/200
RDF-S 97 10.83 - 132 2090 12100 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S97-10.83-M1-АМ132-38/300
R-S 97 14.62 - 160 2300 13400 0.95 * 38/350 Редуктор соосно-цилиндрический R-S97-14.62-M1-АМ160-38/350
R-S 97 6.21 - 160 1890 10500 0.95 * 38/350 Редуктор соосно-цилиндрический R-S97-6.21-M1-АМ160-38/350
R-S 87 32.66 - 160 1550 16000 0.95 * 38/350 Редуктор соосно-цилиндрический R-S87-32.66-M1-АМ160-38/350
R-S 167 121.81 - 250 18000 120000 0.95 * 65/550 Редуктор соосно-цилиндрический R-S167-121.81-M1-АМ250-65/550
R-S 167 107.49 - 250 18000 120000 0.95 * 65/550 Редуктор соосно-цилиндрический R-S167-107.49-M1-АМ250-65/550
R-S 137 88.7 - 160 8000 53400 0.95 * 42/350 Редуктор соосно-цилиндрический R-S137-88.7-M1-АМ160-42/350
RF-S 137 80.91 - 180 8000 53400 0.95 * 48/350 Редуктор соосно-цилиндрический RF-S137-80.91-M1-АМ180-48/350
RDF-S 97 170.02 - 100 3000 19800 0.95 * 24/250 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S97-170.02-M1-АМ100-24/250
RDF-S 107 141.83 - 132 4300 29500 0.95 * 38/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-141.83-M1-АМ132-38/200
RDF-S 107 141.83 - 100 4300 29500 0.95 * 28/160 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S107-141.83-M1-АМ100-28/160
RDF-S 77 195.24 - 63 820 9920 0.95 * 11/140 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S77-195.24-M1-АМ63-11/140
R-S 107 47.63 - 132 4300 25500 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический R-S107-47.63-M1-АМ132-38/300
R-S 107 40.37 - 160 4300 23800 0.95 * 42/350 Редуктор соосно-цилиндрический R-S107-40.37-M1-АМ160-42/350
R-S 107 22.62 - 132 4300 18300 0.95 * 38/300 Редуктор соосно-цилиндрический R-S107-22.62-M1-АМ132-38/300
RD-S 67 26.72 - 90 540 7850 0.95 * 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S67-26.72-M1-АМ90-22/200
RD-S 47 3.83 - 132 144 2090 0.95 * 38/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-3.83-M1-АМ132-38/200
R-S 137 188.45 - 132 8000 53400 0.95 * 38/200 Редуктор соосно-цилиндрический R-S137-188.45-M1-АМ132-38/200
RD-S 47 23.59 - 90 300 3840 0.95 * 24/200 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S47-23.59-M1-АМ90-24/200
RDF-S 67 28.83 - 90 520 8050 0.95 * 22/200 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S67-28.83-M1-АМ90-22/200
R-S 97 216.28 - 100 3000 19800 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический R-S97-216.28-M1-АМ100-28/250
R-S 97 92.48 - 100 3000 19800 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический R-S97-92.48-M1-АМ100-28/250
RF-S 57 11.88 - 100 405 3430 0.95 * 24/250 Редуктор соосно-цилиндрический RF-S57-11.88-M1-АМ100-24/250
RF-S 47 56.73 - 100 300 5420 0.95 * 24/250 Редуктор соосно-цилиндрический RF-S47-56.73-M1-АМ100-24/250
RDF-S 97 10.83 - 200 2090 12100 0.95 * 55/400 Редуктор соосно-цилиндрический RDF-S97-10.83-M1-АМ200-55/400
R-S 137 113.72 - 160 8000 53400 0.95 * 42/350 Редуктор соосно-цилиндрический R-S137-113.72-M1-АМ160-42/350
R-S 147 72.09 - 180 13000 62700 0.95 * 48/350 Редуктор соосно-цилиндрический R-S147-72.09-M1-АМ180-48/350
R-S 57 6.41 - 100 335 1770 0.95 * 28/250 Редуктор соосно-цилиндрический R-S57-6.41-M1-АМ100-28/250
R-S 87 41.74 - 132 1550 16900 0.95 * 38/200 Редуктор соосно-цилиндрический R-S87-41.74-M1-АМ132-38/200
RD-S 87 7.13 - 180 1070 9780 0.95 * 48/350 Редуктор соосно-цилиндрический RD-S87-7.13-M1-АМ180-48/350
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора