Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Промышленные редукторы комбинированные соосно-цилиндрические RDFR-S AD

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
134.00
5436.00
10738.00
16040.00
21342.00
Мощность (P, кВт)
Мmax (Н*м)
300.00
4725.00
9150.00
13575.00
18000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
RDFR-S 147/77 166.59 109.31 18210 0.07 AD2 13000 62700 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-18210(166,59x109,31)-AD2
RDFR-S 137/77 23.37 103.2 2412 0.53 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-2412(23,37x103,2)-AD3
RDFR-S 137/77 23.37 113.72 2658 0.48 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-2658(23,37x113,72)-AD3
RDFR-S 97/57 21.93 83.15 1823 0.26 AD2 3000 19800 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-1823(21,93x83,15)-AD2
RDFR-S 77/37 11.83 23.37 276 0.22 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-276(11,83x23,37)-AD2
RDFR-S 77/37 22.27 29 646 0.19 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-646(22,27x29)-AD2
RDFR-S 77/37 36.72 23.37 858 0.1 AD2 820 9920 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S77/37-858(36,72x23,37)-AD2
RDFR-S 57/37 15.6 30.18 471 0.15 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-471(15,6x30,18)-AD2
RDFR-S 57/37 13.25 26.97 357 0.19 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-357(13,25x26,97)-AD2
RDFR-S 57/37 15.6 16.79 262 0.17 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-262(15,6x16,79)-AD2
RDFR-S 147/77 14.05 94.6 1329 1.57 AD3 13000 62700 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-1329(14,05x94,6)-AD3
RDFR-S 147/77 77.24 72.09 5568 0.36 AD2 13000 62700 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-5568(77,24x72,09)-AD2
RDFR-S 137/77 21.43 24.12 517 1.24 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-517(21,43x24,12)-AD3
RDFR-S 137/77 29 103.2 2993 0.2 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-2993(29x103,2)-AD2
RDFR-S 137/77 52.07 24.12 1256 0.5 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-1256(52,07x24,12)-AD2
RDFR-S 137/77 57.68 24.12 1391 0.45 AD2 8000 53400 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-1391(57,68x24,12)-AD2
RDFR-S 107/77 17.82 78.57 1400 0.5 AD3 4300 29500 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-1400(17,82x78,57)-AD3
RDFR-S 107/77 15.6 251.15 3918 0.17 AD3 4300 29500 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-3918(15,6x251,15)-AD3
RDFR-S 107/77 5.99 47.63 285 2.43 AD4 4300 29500 - 38/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-285(5,99x47,63)-AD4
RDFR-S 97/57 5.82 83.15 484 1.02 AD3 3000 19800 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S97/57-484(5,82x83,15)-AD3
RDFR-S 87/57 7.53 52.82 398 0.63 AD3 1550 16900 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-398(7,53x52,82)-AD3
RDFR-S 87/57 18.6 36.84 685 0.35 AD2 1550 16900 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-685(18,6x36,84)-AD2
RDFR-S 87/57 6.41 32.66 209 0.59 AD3 1550 16900 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-209(6,41x32,66)-AD3
RDFR-S 87/57 6.41 36.84 236 1.05 AD3 1550 16900 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-236(6,41x36,84)-AD3
RDFR-S 67/37 48.08 19.89 956 0.1 AD2 600 7170 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S67/37-956(48,08x19,89)-AD2
RDFR-S 57/37 5.06 57.29 290 0.23 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-290(5,06x57,29)-AD2
RDFR-S 147/77 7.74 72.09 558 1.92 AD4 13000 62700 - 38/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-558(7,74x72,09)-AD4
RDFR-S 147/77 8.59 72.09 619 1.73 AD4 13000 62700 - 38/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-619(8,59x72,09)-AD4
RDFR-S 147/77 10.88 72.09 784 2.68 AD3 13000 62700 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-784(10,88x72,09)-AD3
RDFR-S 147/77 12.33 83.47 1029 0.99 AD3 13000 62700 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-1029(12,33x83,47)-AD3
RDFR-S 147/77 23.37 109.31 2555 0.82 AD3 13000 62700 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S147/77-2555(23,37x109,31)-AD3
RDFR-S 137/77 17.82 103.2 1839 0.7 AD3 8000 53400 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S137/77-1839(17,82x103,2)-AD3
RDFR-S 107/77 166.59 20.07 3343 0.2 AD2 4300 29500 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S107/77-3343(166,59x20,07)-AD2
RDFR-S 87/57 13.95 93.38 1303 0.19 AD3 1550 16900 - 24/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S87/57-1303(13,95x93,38)-AD3
RDFR-S 57/37 7.97 26.97 215 0.34 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-215(7,97x26,97)-AD2
RDFR-S 57/37 9.47 16.79 159 0.28 AD2 450 7110 - 19/_ Редуктор комбинированный соосно-цилиндрический RDFR-S57/37-159(9,47x16,79)-AD2
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора