Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

KAFR-S AM

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
94.00
6861.75
13629.50
20397.25
27165.00
Мmax (Н*м)
400.00
12800.00
25200.00
37600.00
50000.00
Тип Габарит i1 i2 i P, кВт PAM Mmax, Н*м Fr КПД d/D
KAFR-S 97/57 57.29 62.55 3583 - 63 4300 40000 0.9 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S97/57-3583(57,29x62,55)-AM63-11/140
KAFR-S 57/37 10.11 69.12 699 - 63 600 7470 0.9 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S57/37-699(10,11x69,12)-AM63-11/140
KAFR-S 127/87 9.14 27.68 253 - 100 13000 79200 0.9 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-253(9,14x27,68)-AM100-28/160
KAFR-S 127/77 18.8 62.6 1177 - 71 13000 79200 0.9 14/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-1177(18,8x62,6)-AM71-14/160
KAFR-S 107/77 14.05 73.3 1030 - 100 8000 65000 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S107/77-1030(14,05x73,3)-AM100-28/250
KAFR-S 107/77 23.37 57.17 1336 - 90 8000 65000 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S107/77-1336(23,37x57,17)-AM90-24/200
KAFR-S 127/77 18.8 81.98 1541 - 100 13000 79200 0.9 24/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-1541(18,8x81,98)-AM100-24/250
KAFR-S 127/77 33.47 89.89 3009 - 90 13000 79200 0.9 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-3009(33,47x89,89)-AM90-22/200
KAFR-S 127/77 121.42 54.07 6565 - 71 13000 79200 0.9 14/105 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-6565(121,42x54,07)-AM71-14/105
KAFR-S 127/77 43.26 89.89 3889 - 63 13000 79200 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-3889(43,26x89,89)-AM63-11/90
KAFR-S 67/37 22.27 60.66 1351 - 63 820 10300 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S67/37-1351(22,27x60,66)-AM63-11/90
KAFR-S 127/87 9.14 31.37 287 - 132 13000 79200 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-287(9,14x31,37)-AM132-38/300
KAFR-S 127/77 21.43 81.98 1757 - 90 13000 79200 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-1757(21,43x81,98)-AM90-24/200
KAFR-S 187/107 13.66 33.23 454 - 160 50000 190000 0.9 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/107-454(13,66x33,23)-AM160-38/350
KAFR-S 157/107 10.13 38.02 385 - 132 18000 112200 0.9 38/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/107-385(10,13x38,02)-AM132-38/200
KAFR-S 87/57 5.82 31.39 183 - 112 2700 27300 0.9 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S87/57-183(5,82x31,39)-AM112-28/160
KAFR-S 87/57 7.53 31.39 236 - 100 2700 27300 0.9 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S87/57-236(7,53x31,39)-AM100-28/160
KAFR-S 187/97 14.62 42.51 621 - 160 50000 190000 0.9 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/97-621(14,62x42,51)-AM160-38/350
KAFR-S 127/77 25.23 89.89 2268 - 90 13000 79200 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/77-2268(25,23x89,89)-AM90-24/200
KAFR-S 157/107 20.07 14.92 299 - 132 18000 112200 0.9 32/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/107-299(20,07x14,92)-AM132-32/300
KAFR-S 97/57 18.6 13.85 258 - 80 4300 40000 0.9 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S97/57-258(18,6x13,85)-AM80-19/120
KAFR-S 157/107 5.82 18.37 107 - 180 18000 100700 0.9 48/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/107-107(5,82x18,37)-AM180-48/350
KAFR-S 157/107 5.82 18.37 107 - 132 18000 100700 0.9 38/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S157/107-107(5,82x18,37)-AM132-38/300
KAFR-S 97/57 18.6 13.85 258 - 90 4300 40000 0.9 24/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S97/57-258(18,6x13,85)-AM90-24/200
KAFR-S 77/37 9.47 45.16 428 - 90 1550 15400 0.9 22/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-428(9,47x45,16)-AM90-22/200
KAFR-S 167/97 289.74 51.77 15000 - 80 32000 150000 0.9 19/120 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S167/97-15000(289,74x51,77)-AM80-19/120
KAFR-S 187/97 92.48 112.6 10413 - 90 50000 190000 0.9 24/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/97-10413(92,48x112,6)-AM90-24/140
KAFR-S 87/57 7.53 31.39 236 - 100 2700 27300 0.9 28/250 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S87/57-236(7,53x31,39)-AM100-28/250
KAFR-S 47/37 4.05 48.95 198 - 63 400 5920 0.9 11/140 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S47/37-198(4,05x48,95)-AM63-11/140
KAFR-S 67/37 9.47 44.32 420 - 63 820 10300 0.9 11/90 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S67/37-420(9,47x44,32)-AM63-11/90
KAFR-S 167/97 126.75 51.77 6562 - 80 32000 150000 0.9 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S167/97-6562(126,75x51,77)-AM80-19/200
KAFR-S 127/87 5.3 40.19 213 - 112 13000 79200 0.9 28/160 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-213(5,3x40,19)-AM112-28/160
KAFR-S 187/107 13.66 45.5 622 - 132 50000 190000 0.9 32/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/107-622(13,66x45,5)-AM132-32/300
KAFR-S 187/97 9.29 112.6 1046 - 132 50000 190000 0.9 32/300 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S187/97-1046(9,29x112,6)-AM132-32/300
KAFR-S 127/87 7.13 40.19 287 - 160 13000 79200 0.9 38/350 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S127/87-287(7,13x40,19)-AM160-38/350
KAFR-S 77/37 6.67 23.08 154 - 80 1550 15400 0.9 19/200 Редуктор коническо-цилиндрический KAFR-S77/37-154(6,67x23,08)-AM80-19/200
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора