Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Мотор-редукторы комбинированные

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
94.00
6861.75
13629.50
20397.25
27165.00
Обороты на выходе (n2, об/мин)
0.03
3.75
7.46
11.18
14.89
Мощность (P, кВт)
POL
Сервис фактор (SF)
0.75
2.49
4.23
5.96
7.70
Мкр (Н*м)
151.54
16884.42
33617.30
50350.18
67083.06
Мmax (Н*м)
400.00
12800.00
25200.00
37600.00
50000.00
Тип Габарит i1 i2 i n2, об/мин P, кВт PAM Pol sf Mкр, Н*м Mmax, Н*м
KAR-S 187/97 170.02 112.6 19144 0.04 0.18 80 8P 1.09 45997.1 50000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 187/97 170.02 112.6 19144 0.04 0.25 80 8P 0.78 63968.06 50000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 127/77 7.74 70.95 549 2.55 1.1 80 4P 3.47 3745.6 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 87/57 6.41 31.39 201 4.48 1.5 100 6P 0.95 2832.95 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 107/77 23.37 66.52 1554 0.9 0.25 71 4P 3.2 2499.75 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 87/57 5.82 31.39 183 7.65 1.1 90 4P 2.16 1252.46 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 87/57 6.41 31.39 201 3.73 0.55 90 8P 1.93 1401.56 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 87/57 6.41 31.39 201 6.97 2.2 90 4P 0.99 2713.67 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 157/97 12.39 61.02 756 1.19 3 132 6P 0.88 20347.12 18000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 107/77 23.37 73.3 1713 0.82 0.75 80 4P 1.01 7938.39 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 107/77 23.37 73.3 1713 0.82 0.75 80 4P 1.01 7938.39 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 107/77 14.05 73.3 1030 1.36 1.1 90 4P 1.14 7033.14 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 187/97 150.78 112.6 16978 0.04 0.25 80 8P 0.88 56694.1 50000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 127/77 121.42 89.89 10915 0.08 0.12 63 6P 1 12975.2 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 77/37 3.41 64.75 221 3.39 0.37 90 8P 1.48 1045.71 1550 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 47/37 3.41 75.2 256 5.47 0.18 63 4P 1.32 303.69 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 47/37 4.05 48.95 198 7.07 0.18 63 4P 1.7 234.78 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 47/37 4.32 35.39 153 5.88 0.18 71 6P 1.47 272.63 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 47/37 4.32 35.39 153 4.9 0.18 80 8P 1.09 367.73 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 47/37 4.05 63.3 256 3.52 0.18 71 6P 0.87 457.27 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 47/37 4.32 35.39 153 4.9 0.18 80 8P 1.09 367.73 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 97/57 14.77 96.8 1430 0.63 0.12 63 6P 2.53 1699.68 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 97/57 16.79 96.8 1625 0.55 0.12 63 6P 2.23 1932.14 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 157/97 12.39 61.02 756 1.85 3 100 4P 1.31 13766.61 18000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 157/97 12.39 61.02 756 1.85 2.2 100 4P 1.78 10095.51 18000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 107/77 23.37 57.17 1336 0.67 0.25 71 6P 2.42 3309.01 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 67/37 4.05 30.22 122 11.48 0.55 80 4P 1.96 417.4 820 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 67/37 4.05 60.66 246 5.69 0.55 80 4P 0.98 837.83 820 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 67/37 4.05 35.62 144 9.72 0.37 71 4P 2.39 343.32 820 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 67/37 4.05 68.95 279 5.02 0.37 71 4P 1.23 664.56 820 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 97/57 21.93 96.8 2123 0.66 0.12 63 4P 2.57 1676 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 97/57 26.31 47.93 1261 1.11 0.12 63 4P 4.32 995.61 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 97/57 26.31 70.54 1856 0.75 0.12 63 4P 2.93 1465.27 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 97/57 57.29 62.55 3583 0.39 0.12 63 4P 1.52 2829.22 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 97/57 128.77 41.87 5391 0.26 0.12 63 4P 1.01 4256.75 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 97/57 4.39 77.89 342 2.63 1.1 90 6P 1.21 3551.78 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора