Каталог товаров
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,1 - 373
0,09 - 15
4 - 2251
NMRV-SDRV-SPCRV-SKA-SKAB-SKF-SKAF-SK-SKAZ-SMBH
2,59 - 411
0,09 - 200
15 - 26255
R-SRF-SRDF-SRD-SMNHLМЦ2СRCV
2,70 - 371
0,09 - 200
13 - 26255
F-SFAB-SFAF-SFA-SFF-SFAZ-SSPN3МПZ
Выходные обороты, об/мин
Мощность, кВт
Крутящий момент, Нм
0,05 - 10,45
0,09 - 22
155 - 25658
FR-SFAR-SFFR-SFAFR-SFABR-SFAZR-S
0,03 - 14,89
0,09 - 45
150 - 71563
KR-SKAR-SKFR-SKAFR-SKABR-S
0,05 - 14,29
0,09 - 22
113 - 25825
RR-SRFR-SRDR-SRDFR-S
Мощность, кВт
Номинальный ток, А
0,75 - 4
2,5 - 9,6
0,75 - 1200
2,5 - 2400
0,2 - 3,7
2,3 - 13,3
0,7 - 1,5
2,3 - 7
0,2 - 3,7
1,6 - 10
0,4 - 55
2,3 - 112
0,2 - 630
2,3 - 1100
0,4 - 160
2,3 - 304
Тормозные модулиДросселиТормозные резисторы
Номинальный ток, А

Мотор-редукторы комбинированные

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
94.00
6861.75
13629.50
20397.25
27165.00
Обороты на выходе (n2, об/мин)
0.03
3.75
7.46
11.18
14.89
Мощность (P, кВт)
0.09
11.32
22.55
33.77
45.00
POL
Сервис фактор (SF)
0.70
2.45
4.20
5.95
7.70
Мкр (Н*м)
150.00
18003.25
35856.50
53709.75
71563.00
Мmax (Н*м)
240.00
12680.00
25120.00
37560.00
50000.00
Тип Габарит i1 i2 i n2, об/мин P, кВт PAM Pol sf Mкр, Н*м Mmax, Н*м
KR-S 87\57 5.05 27.88 141 6.38 0.75 80 6P 2.52 1033 2600 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 107\77 23.37 57.17 1336 0.67 0.25 71 6P 2.42 3310 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 87\57 26.31 11.17 294 3.06 0.75 80 6P 0.7 2154 1500 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 47\37 4.32 21.81 94 14.89 0.55 71 4P 1.21 332 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 107\77 18.8 37 696 2.01 0.55 80 4P 3.04 2370 7200 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 107\77 52.07 57.17 2977 0.47 0.55 71 4P 0.76 10536 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87\57 11.88 70.46 837 0.9 0.25 80 8P 0.97 2800 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 127\77 138 54.07 7482 0.19 0.18 63 4P 1.47 8860 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 87\57 26.31 11.17 294 4.76 0.55 80 4P 1.5 997 1500 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 87\57 5.05 27.88 141 6.38 2.2 112 6P 0.91 2860 2600 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87\57 9.06 70.46 638 1.41 0.37 80 6P 1.17 2310 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 87\57 11.88 31.39 373 2.01 0.75 100 8P 0.76 3549 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 127\77 195 89.89 17550 0.05 0.09 63 6P 0.83 15627 13000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 107\77 23.37 49.9 1166 1.2 0.55 71 4P 1.9 4130 7840 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 87\57 14.77 49.16 726 1.93 0.75 80 4P 0.8 3363 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 107\77 52.07 49.9 2599 0.54 0.55 80 4P 0.88 8860 7840 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 107\77 23.37 49.9 1166 1.2 0.55 80 4P 1.97 3980 7840 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 87\57 7.53 31.39 236 5.93 1.5 90 4P 1.24 2177 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87\57 24.99 56.64 1415 0.64 0.18 71 6P 1.07 2520 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 87\57 6.41 31.39 201 4.48 0.55 80 6P 2.49 1080 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 87\57 26.31 12.56 330 2.73 0.55 80 6P 1.12 1778 2000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 107\77 45.81 49.9 2286 0.33 0.37 90 8P 0.73 10808 7840 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 87\57 5.05 27.88 141 6.38 2.2 100 6P 0.89 2913 2600 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 47\37 4.32 21.81 94 14.89 0.55 80 4P 1.21 332 400 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 77\37 3.41 51.18 175 8 0.55 80 4P 2.6 595 1550 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 107\77 52.07 49.9 2599 0.54 0.55 71 4P 0.85 9190 7840 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAR-S 107\77 23.37 66.52 1554 0.9 0.55 71 4P 1.45 5500 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87\57 14.77 49.16 726 1.93 0.37 71 4P 1.56 1730 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 87\57 7.53 56.64 426 2.11 0.55 80 6P 1.17 2314 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 107\77 14.05 22.62 318 2.83 0.75 90 6P 3.16 2278 7200 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 97\57 35.07 8.71 305 4.59 0.25 63 4P 5.27 505 2660 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 87\57 26.31 12.56 330 4.24 0.75 80 4P 1.3 1539 2000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KR-S 87\57 16.79 56.64 951 1.47 0.55 71 4P 0.8 3390 2700 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KABR-S 107\77 23.37 57.17 1336 0.67 0.75 80 6P 0.81 9830 8000 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KAFR-S 87\57 24.99 10 250 3.6 0.37 80 6P 1.66 903 1500 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
KFR-S 97\57 24.99 96.8 2419 0.58 0.18 63 4P 1.5 2860 4300 Комбинированные коническо-цилиндрические мотор-редукторы
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора